#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
1  20       20       20       0.3      0.01085 0.241 17  0.05262 0.001462 0.4907 2.82   3.84    -15.66  1    0  0.020943 -0.70268 0.4654 18  0.020943 -0.70268 0.4654 18  -10.246 -13.941 -15.613 -6.4055 0.015566 4.2354  
1  2.707    2.707    2.707    0.3      0.01016 0.2259 17  11.8   0.4931 6.533  2.388  1.301   -7.659  1    0  0.037691 1.2122   0.8376 18  0.037691 1.2122   0.8376 18  -2.3597 -5.6967 -7.3842 -1.0583 0.013239 3.6083  
1  1.321    0.3663   0.8842   0.037299 0.009173 13.19 17  72.58  93.96  52.21  2.794  -5.906  -2.704  1    0  0.055813 22.699   80.23  18  0.055813 22.699   80.23  18  30.329  26.759  25.086  24.423  0.00076821 17.144  
1  1.405    0.4289   0.7461   0.035936 0.009024 13.98 17  79.73  88.02  63     2.944  -6.115  -2.583  1    0  0.067854 20.318   105.1  18  0.067854 20.318   105.1  18  30.574  26.901  25.233  24.458  0.0007545 18.147  
1  1.522    0.4519   0.6901   0.035834 0.00901 14.03 17  75.76  84.51  67.21  3.007  -6.169  -2.56   1    0  0.073383 19.431   114.3  18  0.073383 19.431   114.3  18  30.612  26.898  25.232  24.443  0.00075715 18.294  
1  1.574    0.4581   0.6587   0.035886 0.009018 14.01 17  74.74  83.6   70.32  3.03   -6.196  -2.513  1    0  0.075778 19.054   117.7  18  0.075778 19.054   117.7  18  30.626  26.898  25.233  24.43   0.00076 18.297  
1  1.601    0.4594   0.6428   0.035931 0.009019 13.97 17  72.2   83.13  73.79  3.025  -6.199  -2.485  1    0  0.075832 19.02    117.5  18  0.075832 19.02    117.5  18  30.631  26.9    25.234  24.431  0.00076025 18.256  
1  1.587    0.4592   0.6467   0.035926 0.009019 13.97 17  73.49  83.18  72.92  3.026  -6.199  -2.488  1    0  0.075823 19.02    117.5  18  0.075823 19.02    117.5  18  30.63   26.901  25.236  24.431  0.00076023 18.261  
1  1.592    0.4592   0.6454   0.035927 0.009019 13.97 17  72.99  83.18  73.2   3.026  -6.199  -2.487  1    0  0.075816 19.023   117.5  18  0.075816 19.023   117.5  18  30.63   26.9    25.235  24.431  0.00076023 18.26   

